Apraksts
Tehniskie parametri
| DENZA D9 MPV spraudņu hibrīds 7Seats | |||||
| Modeļa nosaukums | 1100km greznība | 1020km 4WD premium | DM-I 1020km 4WD paaugstināts | Dm-i 1020 4 wd godājams | Dm-i 1020 4 wd flaship |
| Enerģijas tips | Spraudņa hibrīda elektriskā transportlīdzeklis (PHEV) | Spraudņa hibrīda elektriskā transportlīdzeklis (PHEV) | Spraudņa hibrīda elektriskā transportlīdzeklis (PHEV) | Spraudņa hibrīda elektriskā transportlīdzeklis (PHEV) | Spraudņa hibrīda elektriskā transportlīdzeklis (PHEV) |
| Motors | 1,5t L4 Turbo, 156HP | 1,5t L4 Turbo, 156HP | 1,5t L4 Turbo, 156HP | 1,5t L4 Turbo, 156HP | 1,5t L4 Turbo, 156HP |
| Kopējā motora jauda (KW) | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Kopējais motora zirgspēks (HP) | 272 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Kopējais motora griezes moments (n · m) | 315 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Piebraukšana | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) | Četru riteņu piedziņa (4WD) | Četru riteņu piedziņa (4WD) | Četru riteņu piedziņa (4WD) | Četru riteņu piedziņa (4WD) |
| WLTC elektriskā diapazons (KM) | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| CLTC elektriskā diapazons (KM) | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| NEDC kombinētais diapazons (km) | 1100 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| WLTC kombinēts degvielas patēriņš (L/100km) | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| WLTC zemākais maksas degvielas patēriņš (L/100km) | 6.65 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Akumulatora tips | Litija dzelzs fosfāts (asmeņu akumulators) | Litija dzelzs fosfāts (asmeņu akumulators) | Litija dzelzs fosfāts (asmeņu akumulators) | Litija dzelzs fosfāts (asmeņu akumulators) | Litija dzelzs fosfāts (asmeņu akumulators) |
| Akumulatora ietilpība (kWh) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ātra uzlādes jauda (KW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pārnešana | E-CVT nepārtraukti mainīgs | E-CVT nepārtraukti mainīgs | E-CVT nepārtraukti mainīgs | E-CVT nepārtraukti mainīgs | E-CVT nepārtraukti mainīgs |
| Izmēri (l × w × h, mm) | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 | 5250×1960×1900 |
Produkta informācija:
Positioned as a mid-to-large-sized MPV, it offers two energy types: plug-in hybrid and pure electric, meeting the National VI environmental protection standards. Vehicle dimensions: Length 5250mm, width 1960mm, height 1900mm, wheelbase 3110mm. 5-door 7-seat layout, fuel tank capacity 53L, trunk capacity 390-2310 l .






Populāri tagi: DENZA D9 MPV spraudņu hibrīds 7Seats, China Denza D9 MPV spraudņu hibrīds 7Seats Ražotāji, piegādātāji, rūpnīca







